DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31%
BITCOIN %
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,78 0,32 18:10:00
  • CASA 94,30 -0,74 18:08:18
  • CATES 57,00 0,80 18:10:00
  • CCOLA 689,00 2,68 18:10:00
  • CELHA 33,34 -1,36 18:10:00
  • CEMAS 3,38 2,11 18:10:00
  • CEMTS 11,17 3,23 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,04 0,61 18:10:00
  • CIMSA 32,10 0,38 18:09:59
  • CLEBI 1.755,00 4,46 18:09:50
  • CMBTN 4.070,00 2,07 18:09:01
  • CMENT 528,50 6,77 18:09:04
  • CONSE 7,59 -8,55 18:09:58
  • COSMO 139,70 -3,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 12,41 3,42 18:09:54
  • CRFSA 150,60 3,93 18:10:00
  • CUSAN 25,60 -1,69 18:10:00
  • CVKMD 441,25 3,70 18:10:00
  • CWENE 298,75 -0,25 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.