DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31%
BITCOIN %
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.190,00 3,03 18:09:24
  • MACKO 71,55 9,99 18:09:54
  • MAGEN 16,15 3,99 18:09:57
  • MAKIM 24,14 3,52 18:09:38
  • MAKTK 6,68 9,87 18:09:49
  • MANAS 9,45 1,07 18:08:01
  • MARBL 16,55 -1,95 18:09:56
  • MARKA 111,80 9,50 18:09:45
  • MARTI 3,99 1,79 18:09:41
  • MAVI 70,50 -0,28 18:09:52
  • MEDTR 31,48 4,10 18:09:43
  • MEGAP 4,67 1,52 18:09:31
  • MEGAP 4,67 1,52 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,00 -0,18 18:09:59
  • MEKAG 60,70 0,08 18:09:41
  • MEPET 12,80 9,40 18:09:22
  • MERCN 12,92 -0,62 18:09:09
  • MERIT 105,00 5,32 18:09:08
  • MERKO 12,51 0,00 18:05:30
  • METRO 2,45 3,38 18:09:49
  • METUR 8,89 -3,79 18:09:29
  • MGROS 408,25 -0,18 18:09:58
  • MHRGY 5,00 -0,60 18:09:46
  • MIATK 62,15 0,49 18:09:57
  • MIPAZ 88,40 -2,21 18:09:28
  • MMCAS 14,95 9,20 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,95 2,05 18:08:47
  • MNDTR 6,50 3,34 18:09:54
  • MOBTL 5,84 2,10 18:09:59
  • MOGAN 17,10 -2,51 18:09:58
  • MPARK 182,80 3,51 18:09:55
  • MRGYO 4,43 1,84 18:09:53
  • MRSHL 2.178,00 0,37 18:09:52
  • MSGYO 13,29 2,23 18:08:21
  • MTRKS 68,50 -4,33 18:09:43
  • MTRYO 8,45 -2,76 18:09:44
  • MZHLD 7,96 1,40 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.