DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31%
BITCOIN %
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1988346 19695759 % -1.78523 02:33
  • Ethereum 96796 120105242.69584 % -1.00579 02:33
  • Tether 32.28 110955976510.8 % 0.0429 02:30
  • BNB 19241.27 153856150 % 2.34745 02:32
  • Solana 4649.24 448142582.56532 % -3.42136 02:32
  • USDC 32.3 33080682383.401 % 0.08166 02:32
  • XRP 16.82 55359176420 % -0.68666 02:32
  • Lido Staked Ether 96749 9357515.2193026 % -1.00042 02:32
  • Dogecoin 4.73 144210616383.7 % -2.85084 02:32
  • Toncoin 190.81 3473426820.8003 % 4.40121 02:32
  • Cardano 14.91 35338629578.954 % 4.17599 02:32
  • Shiba Inu 0.00073507 5.892631687569E+14 % -1.46534 02:33
  • Avalanche 1107.07 380614825.43904 % -2.83593 02:32
  • TRON 3.99 87501624913.799 % 2.39312 02:32
  • Wrapped Bitcoin 1986550 155304.87472143 % -1.85932 02:32
  • Polkadot 226.4 1362007012.7538 % -0.48964 02:32
  • Bitcoin Cash 14660.46 19703149.896651 % -2.89215 02:32
  • Chainlink 453.26 587099971.30834 % -0.07438 02:32
  • NEAR Protocol 226.97 1069893028.4872 % -2.91906 02:32
  • Polygon 22.23 9282943566.204 % -0.36152 02:32
  • Litecoin 2660.28 74509639.483471 % 1.75554 02:32
  • Internet Computer 392.99 463675921.81729 % -2.01212 02:32
  • Uniswap 237.36 753766667 % -0.63629 02:32
  • Fetch.ai 70.74 2521012371 % -7.93789 02:32
  • LEO Token 191.88 926460376.9 % 0.9195 02:32
  • Render 337.02 388643223.53646 % -0.2196 02:32
  • Ethereum Classic 879.55 146955233.3004 % -1.07088 02:32
  • Hedera 3.49 35738891043.907 % 0.05998 02:33
  • Aptos 278.97 428524208.68453 % -1.09217 02:33
  • Cosmos Hub 297.31 390688369.81327 % 2.34367 02:32
  • Pepe 0.00026342 4.2069E+14 % 2.46899 02:32
  • Cronos 4.09 26714821833.354 % 1.04372 02:32
  • Mantle 32.81 3264441707.8368 % -2.45573 02:32
  • Filecoin 185.69 548799599 % -0.37665 02:32
  • Wrapped eETH 100350 1007196.7621772 % -0.98805 02:32
  • Stellar 3.47 28917132619.418 % -0.54444 02:32
  • Stacks 67.29 1459001616.4099 % -3.08441 02:32
  • OKB 1625.04 60000000 % 0.23711 02:32
  • Immutable 66.2 1456815249.3898 % -4.53524 02:32
  • Renzo Restaked ETH 95123 996928.06059932 % -0.87609 02:31
  • Kaspa 3.95 23549074898.142 % 8.69509 02:32
  • dogwifhat 92.7 998926392 % -3.2321 02:32
  • Arbitrum 33.36 2653939384 % 0.65763 02:33
  • Optimism 84.01 1045379867 % -2.05165 02:32
  • Bittensor 12912.94 6731756 % -5.16104 02:32
  • Arweave 1265.92 65454185.538151 % 3.10275 02:32
  • VeChain 1.14 72714516834 % -0.78345 02:32
  • The Graph 8.61 9483164946.83 % -5.48603 02:32
  • Maker 87637 925426.40204408 % -2.94101 02:32
  • Monero 4294.98 18147820.376415 % 2.56439 02:32
  • Sui 32.46 2339196965.7339 % -6.44154 02:32
  • Ethena USDe 32.29 2293558874.8909 % 0.17195 02:33
  • Theta Network 69.98 1000000000 % 1.3429 02:32
  • Injective 757.15 90542222.33 % -4.39739 02:33
  • THORChain 187.75 335581358 % 7.0799 02:32
  • Fantom 21.51 2803634835.5266 % -0.77886 02:33
  • Celestia 307.59 182249007.20191 % 0.44554 02:32
  • Rocket Pool ETH 107009 515741.51956658 % -1.04579 02:32
  • FLOKI 0.00556943 9710752639939 % 0.05872 02:32
  • Lido DAO 60.32 892316483.89485 % -5.20631 02:32
  • Bonk 0.00077976 66295523592415 % 0.61316 02:33
  • Bitget Token 36.29 1400001000 % 1.41288 02:32
  • Algorand 6.11 8148257620.6274 % -0.01342 02:32
  • Core 55.46 886684106.00638 % -1.66562 02:33
  • GALA 1.39 35229658228.922 % -1.30815 02:32
  • Sei 16.9 2800000000 % 0.84554 02:32
  • Mantle Staked Ether 99229 464864.90033333 % -1.37363 02:32
  • WhiteBIT Coin 319.51 144118517.10815 % -0.59839 02:32
  • Jupiter 33.88 1350000000 % -4.48955 02:32
  • Quant 3145.63 14544176.164091 % 0.32206 02:32
  • Flow 28.42 1499068195 % 0.56396 02:32
  • Aave 2819.97 14812505.46884 % -0.81 02:32
  • Beam 0.771411 53082639861.497 % -1.44564 02:33
  • Ethena 28.48 1425000000 % -5.17555 02:33
  • Bitcoin SV 2034.09 19698825 % -0.53227 02:32
  • dYdX 68.44 558480505 % 1.68007 02:33
  • SingularityNET 29.4 1282172952.1534 % -7.6133 02:33
  • BitTorrent 3.858E-5 9.68246428571E+14 % -1.05232 02:32
  • Ondo 25.4 1443764727.5882 % -1.853 02:32
  • Worldcoin 177.65 206634929.14527 % -6.0893 02:33
  • Wormhole 19.81 1800000000 % -5.91596 02:32
  • Flare 0.915162 38734039969.907 % -1.64451 02:33
  • Chiliz 3.98 8888888888 % -2.69798 02:32
  • NEO 495.89 70530000 % -1.73112 02:32
  • Akash Network 148.84 234090486.76775 % 3.08405 02:32
  • MultiversX 1293.24 26914549 % 1.13737 02:32
  • Ribbon Finance 35.86 965445542.22263 % -8.71756 02:32
  • Axie Infinity 234.77 144477820.53862 % 0.66127 02:33
  • Gate 259.95 130359277.55887 % -0.52753 02:32
  • Zebec Protocol 0.664809 50883649370 % -9.93546 02:32
  • KuCoin 335.72 95820962.288561 % -0.56815 02:33
  • The Sandbox 14.03 2265731926.2233 % 0.32747 02:32
  • eCash 0.00153511 19699379673092 % -1.30811 02:32
  • Tokenize Xchange 377.15 79995999.945184 % -1.41334 02:32
  • Cheelee 524.22 56786860.352739 % 6.65095 02:33
  • EOS 25.79 1149612462.5126 % 0.8465 02:32
  • Starknet 40.48 728000000 % 2.18039 02:33
  • Tezos 29.92 981050563.12831 % 0.47388 02:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.