DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31%
BITCOIN %
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2045809 19690871 % -2.47681 09:54
  • Ethereum 101329 122051274.32942 % -1.15307 09:54
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.28881 09:50
  • BNB 19328.59 153856150 % -2.16195 09:55
  • Solana 4428.14 447149753.06337 % -5.4922 09:54
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.22194 09:54
  • Lido Staked Ether 101286 9348158.3606051 % -1.11035 09:55
  • XRP 16.72 55235913166 % -1.96519 09:54
  • Dogecoin 4.71 144048866383.7 % -4.08501 09:55
  • Toncoin 170.37 3472389475.0169 % -3.66733 09:54
  • Cardano 14.79 35320160901.99 % -2.84946 09:54
  • Shiba Inu 0.00079794 5.8926332183251E+14 % -5.04127 09:54
  • Avalanche 1110.06 378199552.91878 % -3.80575 09:54
  • TRON 3.9 87562295856.853 % 1.65668 09:55
  • Wrapped Bitcoin 2046100 155232.81826528 % -2.43108 09:54
  • Bitcoin Cash 15342.32 19697837.396651 % -1.90602 09:54
  • Polkadot 216.77 1357397955.7276 % -3.08183 09:54
  • Chainlink 457.9 587099971.30834 % -4.02768 09:54
  • NEAR Protocol 225.16 1066258106.8759 % -4.1376 09:54
  • Polygon 22.62 9282943566.204 % -2.93189 09:54
  • Litecoin 2792.03 74467714.483471 % 0.88081 09:54
  • Internet Computer 417.58 463147647.65764 % -4.79644 09:54
  • Uniswap 248.89 753766667 % -0.55808 09:55
  • LEO Token 187.51 926540621.9 % -1.42032 09:54
  • First Digital USD 32.5 4418272015.04 % -0.07427 09:54
  • Ethereum Classic 866.8 146761388.1186 % -1.28565 09:54
  • Hedera 3.49 35742801270.853 % -6.62514 09:54
  • Aptos 287.63 426607206.74127 % -0.59265 09:54
  • Stacks 81.89 1454452200.0284 % -5.20396 09:55
  • Mantle 34.91 3264441707.8368 % -3.08388 09:54
  • Cronos 4.1 26686096620.384 % -3.10141 09:55
  • Stellar 3.66 28940546394.327 % -0.69836 09:54
  • Cosmos Hub 267.05 390688369.81327 % -0.35764 09:54
  • Filecoin 188.23 543986147 % -3.35082 09:54
  • OKB 1686.58 60000000 % -1.15801 09:54
  • Render 256.44 386972335.29282 % -6.49815 09:54
  • Renzo Restaked ETH 99404 996928.06059932 % -1.32981 09:54
  • Immutable 67.57 1456815249.3898 % 1.36963 09:55
  • XT.com 96.69 1000000000 % -0.07873 09:54
  • Pepe 0.00022713 4.2069E+14 % -9.41239 09:55
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.53595 09:54
  • Bittensor 13576.31 6658933 % -6.89139 09:55
  • Arbitrum 33.99 2653939384 % -3.56512 09:55
  • Maker 93968 925123.91403397 % 0.80102 09:55
  • dogwifhat 86.7 998926392 % -11.98997 09:54
  • Kaspa 3.68 23088387840.511 % -6.24176 09:54
  • Wrapped eETH 104976 792270.44062676 % -0.92876 09:55
  • The Graph 8.6 9482991514.1936 % 0.81847 09:54
  • Optimism 74.71 1045379867 % -4.37753 09:55
  • Ethena USDe 32.44 2354660027.8344 % -0.30338 09:55
  • Injective 825.77 90042223.33 % -3.1172 09:54
  • Theta Network 72.84 1000000000 % -7.34703 09:54
  • Fetch.ai 68.44 1043462805 % -6.01718 09:54
  • Monero 3889.38 18147820.376415 % -0.16701 09:54
  • Arweave 1028.86 65454185.538151 % -5.76711 09:54
  • Core 72.85 884118889.76621 % -2.97499 09:54
  • Fantom 22.58 2803634835.5266 % -6.89583 09:55
  • Celestia 326.48 180057226.38 % -4.31862 09:55
  • Rocket Pool ETH 111815 517099.15528232 % -1.34738 09:55
  • Lido DAO 63.11 891714135.41095 % -2.24022 09:54
  • THORChain 162.81 335324414 % -8.04353 09:55
  • FLOKI 0.00559739 9711247152206 % -10.86489 09:55
  • Bitget Token 37.63 1400001000 % -2.26123 09:54
  • GALA 1.48 34922468987.162 % -3.41032 09:55
  • Algorand 6.34 8138279039.5488 % -4.20313 09:54
  • Bonk 0.00077206 66295523592415 % -13.46704 09:55
  • Sei 18.21 2800000000 % -6.52799 09:54
  • Sui 38.43 1295901469.4146 % -0.38055 09:55
  • Zebec Protocol 0.976412 50883649370 % 9.14833 09:54
  • Quant 3403.23 14544176.164091 % -4.19734 09:55
  • Mantle Staked Ether 103811 475885.79959053 % -1.11065 09:54
  • WhiteBIT Coin 325.29 144118517.10815 % 1.22442 09:54
  • Beam 0.836679 53015174616.016 % -5.0045 09:54
  • Jupiter 32.03 1350000000 % -3.55381 09:55
  • Flow 28.82 1499068195 % -3.37659 09:54
  • Aave 2882.48 14809194.956277 % -1.40379 09:54
  • Bitcoin SV 2119.01 19693596.875 % -1.86746 09:54
  • BitTorrent 4.281E-5 9.68246428571E+14 % -1.81337 09:54
  • NEO 569.64 70530000 % -5.40478 09:54
  • ether.fi Staked ETH 101028 387043.94374926 % -1.30123 09:52
  • Flare 0.977761 38672805614.996 % -2.18624 09:55
  • Ethena 26.37 1425000000 % -4.60235 09:55
  • MultiversX 1348.81 26866060 % -2.39783 09:55
  • Ondo 25.02 1443764727.5882 % -3.19616 09:54
  • SingularityNET 28.18 1282094972.1534 % -4.38534 09:54
  • dYdX 68.97 501325667 % -2.35853 09:54
  • Axie Infinity 236 143707295.74853 % -0.19286 09:55
  • Tokenize Xchange 420.14 79995999.945184 % 0.43977 09:54
  • Wormhole 18.55 1800000000 % -6.11868 09:54
  • Akash Network 141.69 234090486.76775 % -6.43915 09:54
  • Gate 248.56 133588480.00483 % -1.05802 09:54
  • The Sandbox 14.66 2257731926.2233 % -1.93125 09:54
  • Ribbon Finance 34.3 957542403.21464 % -3.35345 09:54
  • Chiliz 3.67 8888888888 % -3.53263 09:54
  • eCash 0.00165693 19694073423092 % -4.22579 09:54
  • Tezos 32.53 979687039.57688 % -0.88222 09:54
  • KuCoin 324.42 96132689.288561 % -1.87514 09:54
  • EOS 26.94 1148159139.6151 % 0.34364 09:54
  • Safe 71.85 427000000 % -12.09755 09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.