DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31%
BITCOIN %
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,02 -0,57 18:09:53
  • ECILC 51,30 2,09 18:09:26
  • ECZYT 234,00 -0,09 18:09:43
  • EDATA 23,74 2,33 18:09:36
  • EDIP 28,72 9,95 18:09:59
  • EGEEN 15.837,50 -1,78 18:09:43
  • EGEPO 20,98 0,67 18:09:17
  • EGGUB 45,90 1,28 18:08:54
  • EGPRO 208,70 1,66 18:09:54
  • EGSER 3,92 1,55 18:09:38
  • EKGYO 9,68 4,76 18:09:59
  • EKIZ 71,00 -6,39 18:09:46
  • EKOS 48,60 -1,62 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 66,10 0,46 18:09:35
  • ELITE 49,26 -0,40 18:09:42
  • EMKEL 15,19 0,86 18:09:10
  • EMNIS 350,00 3,02 18:08:31
  • ENERY 171,50 -1,72 18:09:48
  • ENJSA 66,70 1,99 18:09:59
  • ENKAI 38,90 5,02 18:09:51
  • ENSRI 26,86 -2,82 18:09:56
  • ENTRA 12,40 -1,82 18:09:59
  • EPLAS 7,20 6,35 18:09:57
  • ERBOS 234,10 -9,44 18:09:59
  • ERCB 140,80 -0,14 18:09:53
  • EREGL 42,80 2,88 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 47,50 3,85 18:09:50
  • ESCAR 278,50 2,01 18:08:02
  • ESCOM 76,15 0,13 18:08:10
  • ESEN 22,42 0,99 18:09:20
  • ETILR 23,32 9,28 18:09:47
  • ETYAT 16,50 -0,30 18:08:04
  • EUHOL 3,26 -2,98 18:09:40
  • EUKYO 26,00 0,54 18:09:44
  • EUPWR 153,60 1,65 18:09:57
  • EUREN 15,48 0,85 18:09:59
  • EUYO 16,80 -0,77 18:09:38
  • EYGYO 10,20 -1,35 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.