DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31%
BITCOIN %
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 152,90 3,45 18:09:55
  • TARKM 585,00 0,86 18:09:57
  • TATEN 32,46 -0,31 18:09:33
  • TATGD 27,34 -2,36 18:09:59
  • TAVHL 217,10 6,95 18:09:37
  • TBORG 96,10 2,78 18:09:48
  • TCELL 79,10 0,76 18:09:58
  • TDGYO 15,31 -6,65 18:09:58
  • TEKTU 3,72 -3,38 18:09:58
  • TERA 40,18 -3,78 18:09:41
  • TETMT 12.200,00 -5,06 18:08:47
  • TEZOL 22,24 0,91 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 79,00 -2,41 18:09:47
  • THYAO 317,00 1,20 18:09:59
  • TKFEN 48,80 3,21 18:09:54
  • TKNSA 40,72 2,31 18:09:59
  • TLMAN 128,50 -2,43 18:09:33
  • TMPOL 97,10 -1,87 18:09:47
  • TMSN 170,20 -0,53 18:09:58
  • TNZTP 60,90 -0,81 18:09:28
  • TOASO 270,50 0,09 18:09:59
  • TRCAS 26,98 1,89 18:09:15
  • TRGYO 45,74 0,48 18:09:52
  • TRILC 23,36 4,01 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,01 -9,98 18:09:35
  • TSKB 9,86 2,18 18:09:56
  • TSPOR 2,15 5,39 18:09:59
  • TTKOM 40,22 0,85 18:09:56
  • TTRAK 905,00 -0,22 18:09:48
  • TUCLK 11,57 1,22 18:09:11
  • TUKAS 8,45 1,68 18:09:59
  • TUPRS 192,10 1,32 18:09:59
  • TUREX 52,00 4,88 18:09:57
  • TURGG 640,50 1,26 18:09:58
  • TURSG 64,50 0,00 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.